Pada hari ini, 04/10/2024 jadual waktu solat Gurun adalah seperti berikut:
Waktu Solat Gurun Hari Ini Tanggal 04/10/2024
Menginformasikan bahawa selain jadual waktu solat harian, terdapat juga jadual solat bulan October 2024 dan dibawah ini adalah jadual solat dalam bentuk jadual untuk satu bulan ini:
Jadual Waktu Solat Gurun Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:22:00 | 19:09:00 | 20:18:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:05:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:22:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:22:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:14:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:22:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:04:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:22:00 | 19:03:00 | 20:12:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:04:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:04:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:05:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:05:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:43:00 | 05:53:00 | 07:05:00 | 13:02:00 | 16:23:00 | 19:00:00 | 20:11:00 |
WaktuSolatMy.Com – Kota Gurun, yang terletak di negeri Kedah, Malaysia, dikenali dengan landskapnya yang kering dan sebahagian besar penduduknya yang memeluk agama Islam. Jadual waktu solat memainkan peranan penting dalam kehidupan harian penduduk tempatan, mengatur masa untuk menunaikan ibadah solat lima waktu. Ia juga mencerminkan kehidupan komuniti yang berpusatkan nilai-nilai keagamaan.
Pengaturan kota Gurun yang terletak di dalam daerah yang kering dan panas mempengaruhi waktu solat bagi penduduk setempat. Suhu yang tinggi di siang hari boleh memanjangkan waktu untuk menunaikan solat Zohor dan Asar, memandangkan waktu solat di Islam ditentukan berdasarkan kedudukan matahari. Oleh itu, penduduk kota Gurun perlu mengambil kira faktor cuaca semasa merancang waktu solat harian mereka.
Selain itu, aktiviti ekonomi kota Gurun yang berasaskan pertanian dan perniagaan memainkan peranan dalam cara penduduk menyusun waktu harian mereka. Waktu solat Subuh yang awal memberikan peluang kepada penduduk untuk memulakan hari mereka lebih awal, sesuai dengan keperluan jadual kerja mereka yang mungkin bermula seawal jam 6 pagi. Sebaliknya, solat Isyak yang berlaku pada waktu malam memberi ruang untuk penghujung hari yang tenang dan bersantai, sesuai dengan keperluan masyarakat yang ingin meluangkan masa bersama keluarga selepas seharian bekerja.
Tidak hanya itu, kehadiran masjid-masjid di sekitar kota Gurun juga mempengaruhi cara penduduk mengatur waktu solat mereka. Masjid-masjid seperti Masjid Al-Ismailiyyah dan Masjid Al-Amin tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat komuniti yang menggalakkan kesedaran tentang pentingnya menunaikan solat berjemaah. Ia mempromosikan nilai-nilai solidariti dan kebersamaan dalam menjaga ibadah harian umat Islam di kota Gurun.
Maklumat mengenai Daerah Gurun
Berikut adalah jadual maklumat mengenai daerah Gurun di Malaysia:
Kategori | Maklumat |
---|---|
Nama Daerah | Gurun |
Negeri | Kedah |
Koordinat Geografi | 5.8264° N, 100.4674° E |
Keluasan | Tidak tersedia (maklumat spesifik perlu dirujuk dari sumber sah) |
Penduduk | Tidak tersedia (bergantung kepada bancian terkini) |
Ekonomi Utama | Pertanian, industri kecil dan sederhana, perdagangan |
Tarikan Pelancong | Gunung Jerai, Ladang Anggur Beris, Muzium Arkeologi Lembah Bujang |
Infrastruktur | Jalan raya, sekolah, hospital, stesen kereta api Gurun |
Pendidikan | Beberapa sekolah rendah dan menengah, institusi pengajian tinggi |
Kemudahan Awam | Pasar raya, pasar tani, dewan serbaguna, taman rekreasi |
Sejarah | Dikenali dengan sejarah lama, berdekatan dengan Lembah Bujang |
Budaya dan Tradisi | Pelbagai acara kebudayaan, adat istiadat Melayu Kedah |
Kepentingan Sejarah | Berhampiran tapak arkeologi penting di Lembah Bujang |