Pada hari ini, 04/10/2024, saya ingin berkongsi tentang jadual waktu solat Kampong Kadok. Solat merupakan salah satu tiang agama yang penting dalam kehidupan umat Islam. Menjaga waktu solat adalah manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Di Kampong Kadok, umat Islam sangat menitikberatkan kepatuhan terhadap waktu solat harian.
Waktu Solat Kampong Kadok Hari Ini Tanggal 04/10/2024
Selain jadual solat harian, terdapat juga jadual solat bulanan untuk bulan ini, October 2024. Berikut adalah jadual solat dalam bentuk jadual untuk satu bulan di bulan ini:
Jadual Waktu Solat Kampong Kadok Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:40:00 | 05:50:00 | 06:59:00 | 13:01:00 | 16:15:00 | 19:03:00 | 20:12:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:40:00 | 05:50:00 | 06:59:00 | 13:01:00 | 16:16:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:59:00 | 13:00:00 | 16:15:00 | 19:02:00 | 20:11:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:59:00 | 13:00:00 | 16:15:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:59:00 | 13:00:00 | 16:16:00 | 19:01:00 | 20:10:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:15:00 | 19:00:00 | 20:09:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:15:00 | 19:00:00 | 20:09:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:16:00 | 19:00:00 | 20:09:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:16:00 | 18:59:00 | 20:09:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:58:00 | 16:15:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:58:00 | 16:16:00 | 18:58:00 | 20:08:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:58:00 | 16:16:00 | 18:58:00 | 20:08:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:58:00 | 16:16:00 | 18:57:00 | 20:08:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:58:00 | 12:57:00 | 16:15:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:57:00 | 16:16:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:16:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:16:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:16:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:15:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:16:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:16:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:16:00 | 18:54:00 | 20:05:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:16:00 | 18:54:00 | 20:05:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:16:00 | 18:54:00 | 20:05:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:56:00 | 16:17:00 | 18:54:00 | 20:05:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:57:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:57:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:58:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:58:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:58:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:58:00 | 12:55:00 | 16:16:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
Maklumat Mengenai Kampong Kadok
WaktuSolatMy.Com – Berikut adalah maklumat mengenai Kampong Kadok di Malaysia:
Kategori | Maklumat |
---|---|
Negeri | Kelantan |
Daerah | Kota Bharu |
Mukim | Ketereh |
Populasi | Sekitar 2,000 – 3,000 penduduk |
Etnik | Melayu |
Agama | Islam |
Koordinat Geografi | 6.0474° N, 102.2717° E |
Ekonomi Utama | Pertanian, perikanan, dan perniagaan kecil-kecilan |
Kemudahan Awam | Masjid, sekolah, klinik, dewan orang ramai, dan balai polis |
Pendidikan | Sekolah Kebangsaan Kadok, beberapa tadika dan pusat tuisyen |
Akses Pengangkutan | Jalan raya utama menghubungkan dengan Kota Bharu dan kawasan sekitar |
Tempat Menarik | Pasar malam, kawasan rekreasi tepi sungai, dan kampung tradisional |
Acara Tahunan | Majlis kenduri kahwin, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, dan kenduri kampung |
Sejarah Ringkas | Kampung Kadok terkenal dengan sejarahnya yang kaya dengan budaya Melayu tradisional |