WaktuSolatMy.Com – Menginformasikan bahawa tanggal hari ini 13/10/2024 jadual waktu solat di Kampung Pasir Gudang Baru adalah seperti berikut:
Waktu Solat Kampung Pasir Gudang Baru Hari Ini Tanggal 13/10/2024
Menginformasikan bahawa selain jadual waktu solat Kampung Pasir Gudang Baru harian, terdapat juga jadual solat bulan October 2024 dan di bawah ini adalah jadual solat dalam bentuk jadual untuk satu bulan ini:
Jadual Waktu Solat Kampung Pasir Gudang Baru Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:52:00 | 12:54:00 | 16:03:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:54:00 | 16:03:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:54:00 | 16:04:00 | 18:57:00 | 20:06:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:32:00 | 05:42:00 | 06:51:00 | 12:54:00 | 16:04:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:50:00 | 12:53:00 | 16:04:00 | 18:56:00 | 20:05:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:50:00 | 12:53:00 | 16:04:00 | 18:56:00 | 20:05:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:31:00 | 05:41:00 | 06:50:00 | 12:53:00 | 16:05:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:50:00 | 12:52:00 | 16:04:00 | 18:55:00 | 20:04:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:49:00 | 12:52:00 | 16:05:00 | 18:55:00 | 20:04:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:49:00 | 12:52:00 | 16:05:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:30:00 | 05:40:00 | 06:49:00 | 12:52:00 | 16:06:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:05:00 | 18:54:00 | 20:03:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:49:00 | 12:51:00 | 16:06:00 | 18:54:00 | 20:03:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:48:00 | 12:51:00 | 16:06:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:29:00 | 05:39:00 | 06:48:00 | 12:51:00 | 16:06:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:48:00 | 12:50:00 | 16:06:00 | 18:53:00 | 20:02:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:48:00 | 12:50:00 | 16:06:00 | 18:53:00 | 20:02:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:48:00 | 12:50:00 | 16:07:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:48:00 | 12:50:00 | 16:07:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:47:00 | 12:50:00 | 16:07:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:28:00 | 05:38:00 | 06:47:00 | 12:50:00 | 16:08:00 | 18:52:00 | 20:02:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:27:00 | 05:37:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:07:00 | 18:52:00 | 20:01:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:27:00 | 05:37:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:07:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:27:00 | 05:37:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:08:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:27:00 | 05:37:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:08:00 | 18:51:00 | 20:01:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:27:00 | 05:37:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:08:00 | 18:51:00 | 20:02:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:26:00 | 05:36:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:08:00 | 18:51:00 | 20:02:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:26:00 | 05:36:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:09:00 | 18:51:00 | 20:02:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:26:00 | 05:36:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:09:00 | 18:51:00 | 20:02:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:26:00 | 05:36:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:09:00 | 18:51:00 | 20:02:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:26:00 | 05:36:00 | 06:47:00 | 12:49:00 | 16:09:00 | 18:50:00 | 20:02:00 |
Kampung Pasir Gudang Baru, sebuah kawasan yang kaya dengan warisan budaya dan keagamaan, menawarkan lebih daripada sekadar jadual solat. Salah satu daya tarik utama bandar ini adalah kepelbagaian masjid dan tempat ibadah yang memperkaya pengalaman spiritual penduduk dan pengunjungnya. Masjid-masjid seperti Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Jamek Kampung Pasir Gudang Baru tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat.
Informasi Kampung Pasir Gudang Baru
Berikut adalah tabel informasi mengenai Kampung Pasir Gudang Baru, Malaysia:
Kategori | Informasi |
---|---|
Negara | Malaysia |
Negeri | Johor |
Daerah | Johor Bahru |
Mukim | Plentong |
Populasi | Data spesifik tidak tersedia, namun merupakan kawasan berpenduduk |
Kod Pos | 81700 |
Koordinat Geografi | 1.4751° N, 103.8914° E |
Kemudahan Utama | Sekolah, masjid, klinik, dan pusat komuniti |
Aksesibiliti | Terletak berhampiran dengan Lebuhraya Pasir Gudang |
Ekonomi | Berasaskan perdagangan kecil, pertanian, dan perkhidmatan |
Budaya dan Komuniti | Majoriti penduduk berketurunan Melayu dengan pelbagai aktiviti komuniti |
Pendidikan | Terdapat beberapa sekolah rendah dan menengah di kawasan berdekatan |
Kesihatan | Klinik Kesihatan Pasir Gudang Baru menyediakan perkhidmatan kesihatan |
Infrastruktur | Kemudahan infrastruktur yang baik termasuk jalan raya, bekalan elektrik dan air |
Aktiviti Utama | Aktiviti keagamaan, budaya dan komuniti, serta sukan dan rekreasi |