Pada hari ini, 13/10/2024 jadwal waktu solat Tanjung Tokong adalah seperti berikut:
Waktu Solat Tanjung Tokong Hari Ini Tanggal 13/10/2024
Di samping jadual waktu solat Tanjung Tokong tersebut, penting juga untuk memahami jadual solat untuk bulan October 2024. Di bawah ini adalah jadwal solat untuk sebulan penuh pada bulan ini:
Jadual Waktu Solat Tanjung Tokong Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:48:00 | 05:58:00 | 07:07:00 | 13:09:00 | 16:23:00 | 19:11:00 | 20:20:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:07:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:22:00 | 19:10:00 | 20:19:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:23:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:08:00 | 16:23:00 | 19:09:00 | 20:19:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:47:00 | 05:57:00 | 07:06:00 | 13:07:00 | 16:23:00 | 19:08:00 | 20:17:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:06:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:07:00 | 20:16:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:46:00 | 05:56:00 | 07:05:00 | 13:06:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:16:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:06:00 | 20:15:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:23:00 | 19:05:00 | 20:15:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:24:00 | 19:04:00 | 20:15:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:05:00 | 16:24:00 | 19:04:00 | 20:15:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:04:00 | 20:13:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:23:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:24:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:24:00 | 19:03:00 | 20:13:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:45:00 | 05:55:00 | 07:05:00 | 13:04:00 | 16:24:00 | 19:02:00 | 20:13:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:23:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:02:00 | 20:12:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:44:00 | 05:54:00 | 07:05:00 | 13:03:00 | 16:24:00 | 19:01:00 | 20:12:00 |
Tanjung Tokong, sebuah bandar yang terletak di Pulau Pinang, Malaysia, tidak hanya dikenali dengan keindahan alamnya tetapi juga kepelbagaian aktiviti keagamaan yang menarik. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah keunikan masjid-masjid bersejarah di sekitar kawasan ini. Masjid Terapung Tanjung Bungah menjadi tarikan utama dengan arsitektur yang menakjubkan serta lokasinya yang terapung di atas air, menawarkan pengunjung pengalaman keagamaan yang unik.
WaktuSolatMy.Com – Selain itu, Tanjung Tokong juga dikenali dengan kuil-kuil Hindu yang meriah seperti Kuil Dewa Sri Mariamman yang terletak di Jalan Utama. Kuil ini merupakan pusat aktiviti keagamaan bagi masyarakat Hindu tempatan dan sering menjadi tempat perayaan yang meriah semasa perayaan Deepavali.
Informasi Daerah Tanjung Tokong, Malaysia
Jenis Informasi | Detail |
---|---|
Negara | Malaysia |
Negeri | Pulau Pinang |
Kawasan Pentadbiran | Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) |
Lokasi | Utara-timur laut Georgetown, Pulau Pinang |
Populasi | Lebih kurang 27,000 orang (berdasarkan sensus terkini) |
Kategori Penduduk | Pelbagai etnik dan agama, majoriti Melayu, Cina, dan India |
Ekonomi Utama | Pariwisata, perniagaan, perumahan |
Tempat Menarik | – Gurney Drive |
– Straits Quay | |
– Kuil Kek Lok Si | |
Kemudahan | – Hospital Pulau Pinang |
– Pusat Beli-belah | |
– Sekolah Menengah dan Rendah | |
Pengangkutan | – Bas dan teksi |
– Akses mudah ke Georgetown dan kawasan sekitarnya | |
Fasiliti Komuniti | – Taman permainan |
– Pusat sukan | |
Perubahan Terkini | – Pembangunan hartanah mewah dan kondominium |
– Peningkatan kemudahan awam dan infrastruktur | |
Catatan Tambahan | Tanjung Tokong semakin popular sebagai destinasi pelancongan |