Pada masa dahulu, umat Islam di Jertih dan kawasan sekitarnya bergantung kepada muazin yang mengumandangkan azan dari masjid untuk mengetahui waktu solat. Namun, dengan perkembangan teknologi, kini kita dapat mengetahui waktu solat dengan lebih mudah melalui pelbagai aplikasi dan laman web yang menyediakan jadual waktu solat yang tepat.
Pada hari ini 13/10/2024, jadual waktu solat di Kota Jertih adalah seperti berikut:
Waktu Solat Jertih Hari Ini Tanggal 13/10/2024
Selain daripada jadual solat harian, terdapat juga jadual waktu solat Jertih untuk bulan October 2024. Di bawah ini adalah jadual solat dalam bentuk tabel untuk satu bulan di bulan ini:
Jadual Waktu Solat Jertih Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 13:00:00 | 16:14:00 | 19:02:00 | 20:11:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:58:00 | 13:00:00 | 16:14:00 | 19:01:00 | 20:11:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:14:00 | 19:01:00 | 20:10:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:58:00 | 12:59:00 | 16:14:00 | 19:00:00 | 20:10:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:59:00 | 16:14:00 | 19:00:00 | 20:10:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:39:00 | 05:49:00 | 06:57:00 | 12:59:00 | 16:15:00 | 19:00:00 | 20:09:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:58:00 | 16:14:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:58:00 | 16:14:00 | 18:59:00 | 20:08:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:38:00 | 05:48:00 | 06:57:00 | 12:58:00 | 16:15:00 | 18:58:00 | 20:08:00 |
10/10/2024 | Kamis | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:14:00 | 18:58:00 | 20:07:00 |
11/10/2024 | Jumat | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:14:00 | 18:57:00 | 20:07:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:15:00 | 18:57:00 | 20:07:00 |
13/10/2024 | Minggu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:57:00 | 12:57:00 | 16:15:00 | 18:57:00 | 20:07:00 |
14/10/2024 | Senin | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:56:00 | 16:14:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
15/10/2024 | Selasa | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:56:00 | 16:14:00 | 18:56:00 | 20:06:00 |
16/10/2024 | Rabu | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:56:00 | 12:56:00 | 16:15:00 | 18:56:00 | 20:05:00 |
17/10/2024 | Kamis | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:56:00 | 12:56:00 | 16:15:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
18/10/2024 | Jumat | 05:37:00 | 05:47:00 | 06:56:00 | 12:56:00 | 16:15:00 | 18:55:00 | 20:05:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:14:00 | 18:55:00 | 20:04:00 |
20/10/2024 | Minggu | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
21/10/2024 | Senin | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
22/10/2024 | Selasa | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:54:00 | 20:04:00 |
23/10/2024 | Rabu | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
24/10/2024 | Kamis | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
25/10/2024 | Jumat | 05:36:00 | 05:46:00 | 06:56:00 | 12:55:00 | 16:15:00 | 18:53:00 | 20:04:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:56:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:53:00 | 20:03:00 |
27/10/2024 | Minggu | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:56:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
28/10/2024 | Senin | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:56:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
29/10/2024 | Selasa | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:56:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
30/10/2024 | Rabu | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:56:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
31/10/2024 | Kamis | 05:35:00 | 05:45:00 | 06:57:00 | 12:54:00 | 16:15:00 | 18:52:00 | 20:03:00 |
Informasi Mengenai Daerah di Jertih
WaktuSolatMy.Com – Berikut adalah tabel yang merangkum informasi tentang daerah Jertih, Malaysia:
Kategori | Informasi |
---|---|
Nama Daerah | Jertih |
Negeri | Terengganu |
Daerah | Besut |
Koordinat | 5.7369° N, 102.5110° E |
Penduduk | Lebih kurang 20,000 orang |
Ekonomi | Pertanian, perikanan, perniagaan kecil |
Tempat Menarik | – Pantai Bukit Keluang<br>- Pulau Rhu<br>- Kampung Raja<br>- Lata Tembakah |
Institusi Pendidikan | – Sekolah Menengah Kebangsaan Jertih<br>- Sekolah Kebangsaan Jertih<br>- Institut Kemahiran Mara (IKM) Besut |
Kemudahan Kesihatan | Klinik Kesihatan Jertih, beberapa klinik swasta |
Kemudahan Pengangkutan | Bas, teksi, motosikal |
Masjid Utama | Masjid Hadhari Jertih |
Bahasa | Bahasa Melayu |
Budaya dan Tradisi | Budaya Melayu, adat resam tempatan, kesenian tradisional seperti Dikir Barat |