Pada hari ini, 13/10/2024, berikut adalah jadual waktu solat di kota Igan: Di kota Igan, jadual solat harian dan bulanan sangat penting bagi penduduk yang majoritinya beragama Islam. Solat adalah salah satu daripada lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Jadual solat yang tepat membantu mereka melaksanakan ibadah solat pada waktu yang telah ditentukan. Waktu solat di Igan ditentukan oleh peredaran matahari, di mana waktu solat Subuh bermula sebelum terbit matahari, diikuti oleh solat Zuhur setelah matahari berada di atas kepala, Asar di waktu petang, Maghrib setelah matahari terbenam, dan Isyak pada waktu malam.
Waktu Solat Igan Hari Ini Tanggal 13/10/2024
WaktuSolatMy.Com – Selain jadual solat harian, terdapat juga jadual waktu solat di kota Igan untuk bulan October 2024 yang memberikan panduan waktu solat untuk sepanjang bulan ini. Jadual tersebut adalah seperti berikut:
Jadual Waktu Solat Igan Untuk Bulan October 2024
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | Selasa | 05:01:00 | 05:11:00 | 06:21:00 | 12:23:00 | 15:33:00 | 18:26:00 | 19:34:00 |
2/10/2024 | Rabu | 05:02:00 | 05:12:00 | 06:20:00 | 12:23:00 | 15:34:00 | 18:25:00 | 19:34:00 |
3/10/2024 | Kamis | 05:01:00 | 05:11:00 | 06:20:00 | 12:22:00 | 15:33:00 | 18:25:00 | 19:33:00 |
4/10/2024 | Jumat | 05:01:00 | 05:11:00 | 06:20:00 | 12:22:00 | 15:34:00 | 18:25:00 | 19:33:00 |
5/10/2024 | Sabtu | 05:01:00 | 05:11:00 | 06:20:00 | 12:22:00 | 15:34:00 | 18:24:00 | 19:33:00 |
6/10/2024 | Minggu | 05:01:00 | 05:11:00 | 06:19:00 | 12:22:00 | 15:35:00 | 18:24:00 | 19:33:00 |
7/10/2024 | Senin | 05:00:00 | 05:10:00 | 06:19:00 | 12:21:00 | 15:34:00 | 18:23:00 | 19:32:00 |
8/10/2024 | Selasa | 05:00:00 | 05:10:00 | 06:19:00 | 12:21:00 | 15:35:00 | 18:23:00 | 19:32:00 |
9/10/2024 | Rabu | 05:00:00 | 05:10:00 | 06:19:00 | 12:21:00 | 15:35:00 | 18:23:00 | 19:32:00 |
10/10/2024 | Kamis | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:19:00 | 12:20:00 | 15:35:00 | 18:22:00 | 19:31:00 |
11/10/2024 | Jumat | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:18:00 | 12:20:00 | 15:35:00 | 18:22:00 | 19:31:00 |
12/10/2024 | Sabtu | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:18:00 | 12:20:00 | 15:35:00 | 18:22:00 | 19:31:00 |
13/10/2024 | Minggu | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:18:00 | 12:20:00 | 15:36:00 | 18:21:00 | 19:31:00 |
14/10/2024 | Senin | 04:59:00 | 05:09:00 | 06:18:00 | 12:20:00 | 15:36:00 | 18:21:00 | 19:31:00 |
15/10/2024 | Selasa | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:18:00 | 12:19:00 | 15:36:00 | 18:21:00 | 19:30:00 |
16/10/2024 | Rabu | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:18:00 | 12:19:00 | 15:36:00 | 18:21:00 | 19:30:00 |
17/10/2024 | Kamis | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:17:00 | 12:19:00 | 15:36:00 | 18:20:00 | 19:30:00 |
18/10/2024 | Jumat | 04:58:00 | 05:08:00 | 06:17:00 | 12:19:00 | 15:37:00 | 18:20:00 | 19:30:00 |
19/10/2024 | Sabtu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:36:00 | 18:20:00 | 19:29:00 |
20/10/2024 | Minggu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:36:00 | 18:20:00 | 19:29:00 |
21/10/2024 | Senin | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:36:00 | 18:19:00 | 19:29:00 |
22/10/2024 | Selasa | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:37:00 | 18:19:00 | 19:29:00 |
23/10/2024 | Rabu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:37:00 | 18:19:00 | 19:29:00 |
24/10/2024 | Kamis | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:37:00 | 18:19:00 | 19:29:00 |
25/10/2024 | Jumat | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:38:00 | 18:19:00 | 19:29:00 |
26/10/2024 | Sabtu | 04:57:00 | 05:07:00 | 06:17:00 | 12:18:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:29:00 |
27/10/2024 | Minggu | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:37:00 | 18:18:00 | 19:28:00 |
28/10/2024 | Senin | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:37:00 | 18:18:00 | 19:28:00 |
29/10/2024 | Selasa | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:37:00 | 18:18:00 | 19:28:00 |
30/10/2024 | Rabu | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:28:00 |
31/10/2024 | Kamis | 04:56:00 | 05:06:00 | 06:17:00 | 12:17:00 | 15:38:00 | 18:18:00 | 19:28:00 |
Informasi Daerah Igan, Malaysia
Kategori | Maklumat |
---|---|
Negeri | Sarawak |
Bahagian | Mukah |
Daerah | Igan |
Populasi | Sekitar 5,000 orang (anggaran) |
Etnik Utama | Melanau, Iban, Melayu |
Bahasa | Bahasa Melayu, Bahasa Melanau, Bahasa Iban |
Aktiviti Ekonomi | Pertanian, perikanan, penternakan |
Keistimewaan | Kebudayaan Melanau yang unik, makanan tradisional seperti umai dan linut |
Kemudahan Asas | Sekolah, klinik, balai polis, masjid |
Pelancongan | Kampung tradisional, pantai, sungai Igan |
Kod Pos | 96300 |
Koordinat | 2.2197° N, 111.4553° E |